湖北省家电维修等级收费标准
|
湖北省物价局鄂价经字(1999)141号文修订 |
|
项 目 |
收 费 内 容 | 单位 |
收费标准(元) | ||||
| 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||
|
A
A
A |
收音机 | ||||||
| 单波段型 | 台 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | |
| 调幅多波段型 | 台 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | |
| 调幅、调频多波段型 | 台 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 收录机 | |||||||
| 单声道型 | 台 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
| 双声道(单卡)型 | 台 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 双声道(双卡)型 | 台 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | |
| 带选曲、静噪、遥控型 | 台 | 33 | 30 | 29 | 26 | 23 | |
| 汽车用收录型 | 台 | 30 | 29 | 26 | 23 | 21 | |
| 音响 | |||||||
| 普通型 | 台 | 30 | 29 | 26 | 23 | ||
| 带选曲、静噪、遥控型 | 台 | 36 | 33 | 30 | 29 | ||
| 多功能高档型 | 台 | 51 | 47 | ||||
| 功率放大器 | |||||||
| 双声道普通型 | 台 | 30 | 29 | 26 | 23 | ||
| 双声道高档型 | 台 | 36 | 33 | 30 | 29 | ||
| 五声道普通型 | 台 | 43 | 40 | 36 | |||
| 五声道高档型 | 台 | 51 | 47 | ||||
| 黑白电视机 | |||||||
| 35cm及以上普通型 | 台 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | |
| 35cm及以上带遥控型 | 台 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | |
| 彩色电视机 | |||||||
| 53cm以下普通型 | 台 | 32 | 29 | 26 | 23 | ||
| 53cm至64cm普通型 | 台 | 36 | 32 | 29 | |||
| 53cm以下带遥控型 | 台 | 34 | 32 | 29 | 26 | ||
| 53cm至64cm带遥控型(含53cm) | 台 | 38 | 35 | 32 | |||
| 64cm以上带遥控型(含64cm) | 台 | 50 | 45 | 40 | |||
| 64cm画中画型 | 台 | 65 | 59 | 53 | |||
| 71cm、74cm遥控型 | 台 | 80 | 72 | 65 | |||
| 74cm画中画型 | 台 | 96 | 86 | 78 | |||
| 86cm遥控型 | 台 | 120 | 108 | 97 | |||
| 86cm画中画型 | 台 | 140 | 128 | 117 | |||
| 录像机 | |||||||
| 单放普通型 | 台 | 55 | 50 | 45 | 40 | ||
| 录放普通型 | 台 | 70 | 65 | 60 | 55 | ||
| 定时、遥控型 | 台 | 80 | 75 | 70 | 65 | ||
| 摄像机 | |||||||
| 肩扛式 | 台 | 200 | 180 | ||||
| 手掌式 | 台 | 250 | 230 | ||||
| 游戏机 | |||||||
| 普通型 | 台 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | |
| 学习型 | 台 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | |
| 电冰箱 | |||||||
| 人工除霜型 | 台 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | |
| 无霜型 | 台 | 39 | 37 | 34 | 32 | 29 | |
| 多温多压缩机型 | 台 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | |
| 影碟机 | |||||||
| LD | 台 | 80 | 70 | 60 | |||
| VCD | 台 | 60 | 55 | 50 | |||
| 大小碟兼容型 | 台 | 100 | 90 | 80 | |||
| DVD | 台 | 130 | 120 | 110 | |||
| 投影机 | 台 | 300 | 270 | 243 | |||
| 空调 | |||||||
| 窗机 | 台 | 55 | 50 | 45 | 40 | 36 | |
| 分体机 | 台 | 75 | 70 | 65 | 60 | ||
| 柜机 | 台 | 85 | 80 | 75 | |||
| 冷柜 | |||||||
| 200升以下型 | 台 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | |
| 201-500升型 | 台 | 45 | 40 | 35 | 32 | 27 | |
| 501-1000升型 | 台 | 105 | 100 | 90 | 80 | 70 | |
| 1001升以上型 | 台 | 140 | 130 | 120 | 110 | 102 | |
| 电风扇 | |||||||
| 普通调速以下型 | 台 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | |
| 定时、遥控、模拟风型 | 台 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | |
| 洗衣机 | |||||||
| 单缸型 | 台 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| 甩干机 | 台 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| 双缸型 | 台 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
| 机械式半、全自动型 | 台 | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
| 电脑程控自动型 | 台 | 35 | 30 | 25 | 23 | 21 | |
| 滚筒型 | 台 | 43 | 38 | 35 | 30 | 26 | |
| 其它小电器 | |||||||
| 电饭 | 台 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 微波炉 | 台 | 12 | 11 | 10 | 9.5 | 8.5 | |
| 抽油烟机 | 台 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 吸尘器 | 台 | 17 | 14.5 | 14 | 13 | 12 | |
|
项 目 |
收 费 内 容 | 单位 | 收费标准(元) | ||||
| 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||
|
B
B
B
B |
通用件 | ||||||
| 调整焊接点 | 台 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 换电阻、电容、晶体管 | 个 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | |
| 换集成电路、二次集成电路 | 个 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | |
| 换贴片集成电路 | 个 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
| 换转换开关 | 个 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | |
| 换插头、插座、连接线、拉杆天线 | 个 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 换电子管 | 个 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 换各种旋扭 | 个 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 换可变电阻、可变电容、电感、中周 | 个 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 换变压器 | 个 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | |
| 换片状元件 | 个 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 换电声器件 | 个 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | |
| 换电路板 | 块 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
| 修电机 | 按电机价值40%收费 | ||||||
| 收音机专用件 | |||||||
| 换磁棒、天线线圈及附件 | 个 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 换度盘拉线及附件 | 个 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 收录机专用件 | |||||||
| 换磁头(含调) | 个 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | |
| 调整及更换机械部件 | 处 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | |
| 更换电动机 | 个 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | |
| 电唱机专用件 | |||||||
| 更换电唱头、唱臂 | 个 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | |
| 更换电动机 | 个 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | |
| 更换转换筑簧片、调速开头 | 套 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | |
| 扩音机专用件 | |||||||
| 更换继电器 | 个 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | |
| 更换接电柱、保险丝座 | 个 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | |
| 黑白电视机专用件 | |||||||
| 更换高频头整体、显像管座、预选器、偏转线圈 | 个 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | |
| 修高频头机械部件 | 个 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | |
| 更换显像管 | 个 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
| 更换高压线、帽、硅柱 | 个 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 更换行输出变压器 | 个 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | |
| 更换高压包、磁芯 | 个 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | |
| 调整各种电参数 | 台 | 5.0 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | |
| 彩色电视机专用件 | |||||||
| 更换高频头整体、机械预选器、显像管座、偏转线圈 | 个 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | ||
| 更换显像管 | 个 | 30 | 27.5 | 25 | 22.5 | ||
| 更换行输出变压器 | 个 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | ||
| 调整各种电参数 | 台 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | ||
| 修遥控发射器 | 个 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | ||
| 录像机专用件 | |||||||
| 更换磁鼓 | 个 | 26 | 24 | 22 | 20 | ||
| 更换射频盒 | 个 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||
| 更换显示屏 | 个 | 28 | 26 | 24 | 22 | ||
| 调校机械部件 | 台 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||
| 机械部分换件并校正 | 台 | 39 | 36 | 33 | 30 | ||
| 摄像机专用件 | |||||||
| 调整光学部分 | 台 | 120 | 110 | ||||
| 光学部分换件及调整 | 台 | 220 | 200 | ||||
| 影碟机专用件 | |||||||
| 调校光头部分 | 台 | 70 | 65 | 60 | |||
| 更换光头主件 | 台 | 45 | 41 | 37 | |||
| 光头部分换件并校正 | 台 | 140 | 127 | 116 | |||
| 电冰箱、冷柜专用件 | |||||||
| 更换压缩机 | 个 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | |
| 更换温控器、风扇电机、启动器 | 个 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | |
| 加注氟里昂 | 台 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | |
| 换、修蒸发器 | 个 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | |
| 换、修冷凝器 | 个 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | |
| 更换过滤器 | 个 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| 隔热层发泡(含割、封) | 台 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
| 更换门密封条 | 台 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | |
| 更换冰(冷)柜电动机 | 个 | 45 | 41 | 37 | 33 | 30 | |
| 更换电冰箱风扇电机 | 个 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| 换、修制冷管道系统 | 台 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | |
| 换、修电气控制系统 | 台 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | |
| 空调专用件 | |||||||
| 更换电磁阀 | 个 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | |
| 换、修蒸发器、冷凝器 | 个 | 45 | 41 | 37 | 33 | 30 | |
| 更换过滤器 | 个 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
| 更换电源控制机构 | 台 | 45 | 41 | 37 | 33 | 30 | |
| 修遥控电路 | 台 | 45 | 41 | 37 | 33 | 30 | |
| 更换温控器、风扇电机 | 个 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | |
| 更换压缩机 | 个 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | |
| 加注氟里昂 | 台 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | |
| 空调移机(含拆、装机) | |||||||
| 窗机 | 台 | 75 | 68 | 60 | 53 | 45 | |
| 分体机(三匹以下) | 台 | 270 | 255 | 240 | 225 | 210 | |
| 柜机(三匹以下) | 台 | 420 | 390 | 360 | 330 | 300 | |
| 柜机(五匹以上) | 台 | 600 | 570 | 540 | 510 | 480 | |
| 电风扇专用件 | |||||||
| 更换启动电容器、换修扇叶 | 台 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | |
| 换、修调速电感、电容、调速开关、钮 | 个 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | |
| 换、修机械转动部件 | 台 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | |
| 洗衣机专用件 | |||||||
| 更换电动机 | 个 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | |
| 更换定时器,换、修排水开关、水密封件 | 个 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | |
| 修、校正定时器 | 个 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | |
| 换、修功能控制开关、波轮盘、启动电容器、轴套 | 个 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | |
| 换、修滚筒部件 | 台 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9.0 | |
| 换、修进出水管座、转换开关 | 个 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | |
| 换、修机械程控组件 | 台 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | |
| 吸尘器专用件 | |||||||
| 换电动机 | 个 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
| 换吸尘扇叶 | 台 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | |
| 换修风道系统 | 台 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | |
| 换修控制开关 | 个 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | |
| 游戏专用件 | |||||||
| 换、修操纵机构 | 台 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | |
| 电饭煲、电吹风专用件 | |||||||
| 换发热盘、发热器、电机 | 个 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | |
| 换磁缸 | 个 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | |
| 换开关总成 | 个 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | |
| 微波炉专用件 | |||||||
| 换磁控管 | 个 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | |
| 换定时器、温控器 | 个 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | |
| 抽油烟机专用件 | |||||||
| 换电机 | 个 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
| C | 元件材料费:按实耗量以零售价计费。 | ||||||
| D | 元件、材料邮购费:邮寄时,按邮资的1.2倍计费;专人采购时,旅差、运输费另计。 | ||||||
| E | 元件、材料加工制作费:旧件修复按该件售价的0.7倍计费。新制作按该件零售价的1.5倍计费。 | ||||||
| F | 改装、新装电路费:不重新制作电路时,按实际调动元件零售价总和的1.2倍计费,重新制作电路板按2.5倍计费(单个元件价值高于20元时按20元计算)。 | ||||||
| G | 上门服务费:城区范围按A、B项合计值的0.4倍加费,郊县范围按城区加收后另加实际往返车费。 | ||||||
| H | 地区差别收费系数:农村:0.8,城镇:1.0 | ||||||
|
说明 一、项目内容 二、计算方法 三、有磁规定 |